RE: Rangnamen - das Votum
Ich habe aber V1 nur genommen, weil es von den Namen her zusammen schön bündig ist. Der Entdecker mavhts wieder kaputt.
Gruß
Fipoki
Gruß
Fipoki
Umfrage: Welche Ränge findest du am besten? |
|||
V1: Pionier - Siedler - Bürger | 11 | 61.11% | |
V2: Entdecker - Bewohner - Stammi | 1 | 5.56% | |
V3: Entdecker - Abenteurer - Experte | 5 | 27.78% | |
V4: Freiherr - Graf - Fürst | 1 | 5.56% | |
Gesamt | 18 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[Erledigt] Rangnamen - das Votum
|
|