RE: Rangnamen - das Votum
viele hatten bei ihrem vote eben angemerkt das ne kombi aus 1 und 3 super wäre, warum also trotz mehrheit da nicht nochmal nachforschen - ich habs nicht eilig
Umfrage: Welche Ränge findest du am besten? |
|||
V1: Pionier - Siedler - Bürger | 11 | 61.11% | |
V2: Entdecker - Bewohner - Stammi | 1 | 5.56% | |
V3: Entdecker - Abenteurer - Experte | 5 | 27.78% | |
V4: Freiherr - Graf - Fürst | 1 | 5.56% | |
Gesamt | 18 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
[Erledigt] Rangnamen - das Votum
|
|