RE: Umfrage: Thema vom Teamprojekt
juhu dann gibts fliegende schiffe und die zepeline werden zu u-booten
Umfrage: Thema: |
|||
Zeppelinflotte | 5 | 23.81% | |
Burg | 2 | 9.52% | |
Villa | 0 | 0% | |
Ruine | 2 | 9.52% | |
Schiff | 3 | 14.29% | |
Wald | 0 | 0% | |
Große Bibliothek | 2 | 9.52% | |
Große Brücke | 2 | 9.52% | |
Hafen | 2 | 9.52% | |
Kirche mit Friedhof | 1 | 4.76% | |
PvP-Map | 2 | 9.52% | |
Gesamt | 21 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Umfrage: Thema vom Teamprojekt
|
|