RE: Umfrage: Thema vom Teamprojekt
Schon gefunden, allerdings wird da nur gebaut und mit WorldEdit später verschoben.
Umfrage: Thema: |
|||
Zeppelinflotte | 5 | 23.81% | |
Burg | 2 | 9.52% | |
Villa | 0 | 0% | |
Ruine | 2 | 9.52% | |
Schiff | 3 | 14.29% | |
Wald | 0 | 0% | |
Große Bibliothek | 2 | 9.52% | |
Große Brücke | 2 | 9.52% | |
Hafen | 2 | 9.52% | |
Kirche mit Friedhof | 1 | 4.76% | |
PvP-Map | 2 | 9.52% | |
Gesamt | 21 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Umfrage: Thema vom Teamprojekt
|
|